O deputado Gilson Marques (NOVO-SC) divulgou nesta sexta-feira (7) a lista de projetos selecionados através do edital Sem Barganha, criado pelo parlamentar para fazer a destinação de recursos de emendas parlamentares. Serão contemplados 123 projetos através de emendas individuais, em 76 municípios catarinenses.
“Nesta edição recebemos mais de R$ 250 milhões em pedidos de recursos. Ao todo, foram 482 projetos inscritos. No entanto, os recursos são limitados, o que nos obriga a fazer escolhas. O valor disponível para essas emendas parlamentares é de aproximadamente R$ 37 milhões. Infelizmente, as necessidades são muito maiores”, disse Gilson.
O parlamentar ainda reforça que a seleção e indicação das emendas não garantem a transferência de recursos, pois contingências relativas à regularidade documental, exigida pelo Poder Executivo, podem impedir a efetivação dos repasses. Essa regularização é de responsabilidade dos beneficiários, bem como a realização do cadastro exigido pelo Executivo para liberação dos valores.
Gilson afirma ainda que sua iniciativa trouxe um resultado muito positivo tanto para a efetividade dos repasses quanto na aplicação dos recursos. “A cada ano, recebemos mais e melhores projetos, o que é muito bom, pois demonstra que as entidades estão se preparando melhor para aplicar os recursos”, complementa.
Dos 123 projetos selecionados, 27 são para as APAE e 78 são da área da saúde, visando proporcionar melhores estruturas, mais vagas e qualidade de vida às pessoas. “Entendo que estas são as maiores necessidades das pessoas. Estou sempre em busca de melhorias para o Estado de Santa Catarina”, finaliza.
Os resultados estão disponíveis no site do parlamentar em gilsonmarques.com/sembarganha/
Confira os contemplados em 2025
| Município | Área | Solicitante | Valor |
| Agrolândia | Saúde | Hospital Alex Krieser | R$ 300.000,00 |
| Agrolândia | Educação | APP CEI. Educ. Adolfo Hedel | R$ 200.000,00 |
| Agrolândia | Educação | App CE São João | R$ 100.000,00 |
| Agrolândia | Educação | APP C. E Adolfo Hedel | R$ 200.000,00 |
| Apiúna | Saúde | APAE | R$ 100.000,00 |
| Ascurra | Segurança | Prefeitura | R$ 280.000,00 |
| Ascurra | Saúde | Prefeitura | R$ 500.000,00 |
| Balneário Camboriú | Saúde | Fundação Pró-Rim | R$ 250.000,00 |
| Balneário Camboriú | Ass. Social | Arvores da Vida | R$ 200.000,00 |
| Balneário Piçarras | Saúde | AMA | R$ 300.000,00 |
| Barra Velha | Saúde | APAE | R$ 300.000,00 |
| Benedito Novo | Segurança | Bombeiros Voluntários | R$ 300.000,00 |
| Blumenau | Ass. Social | Gentes Instituto | R$ 200.000,00 |
| Blumenau | Ass. Social | APAE | R$ 450.000,00 |
| Blumenau | Ass. Social | GERAR | R$ 400.000,00 |
| Blumenau | Saúde | Hospital Santo Antônio | R$ 2.786.000,00 |
| Blumenau | Segurança | PM SC | R$ 180.000,00 |
| Braço do Trombudo | Saúde | Prefeitura | R$ 200.000,00 |
| Brusque | Saúde | Instituto Anjos Do Peito | R$ 100.000,00 |
| Brusque | Saúde | Associação Renal Vida | R$ 300.000,00 |
| Brusque | Saúde | APAE | R$ 400.000,00 |
| Brusque | Saúde | Hospital Dom Joaquim | R$ 800.000,00 |
| Camboriú | Educação | Associação Kadiz | R$ 250.000,00 |
| Campo Alegre | Ass. Social | APAE | R$ 200.000,00 |
| Campos Novos | Saúde | Fundação Hospitalar Dr. José Athanazio | R$ 400.000,00 |
| Canoinhas | Segurança | Bombeiros Voluntários | R$ 370.000,00 |
| Capinzal | Saúde | Hospital N.S.D. Capinzal | R$ 300.000,00 |
| Chapecó | Saúde | Hospital Regional do Oeste | R$ 400.000,00 |
| Cocal do Sul | Educação | APAE | R$ 100.000,00 |
| Corupá | Saúde | Prefeitura | R$ 500.000,00 |
| Corupá | Segurança | Bombeiros Voluntários | R$ 350.000,00 |
| Curitibanos | Saúde | APAE | R$ 180.000,00 |
| Dionísio Cerqueira | Saúde | Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira | R$ 100.000,00 |
| Doutor Pedrinho | Segurança | Prefeitura | R$ 280.000,00 |
| Florianópolis | Saúde | APAR | R$ 200.000,00 |
| Florianópolis | Saúde | Instituto Otovida | R$ 150.000,00 |
| Fraiburgo | Saúde | APAE | R$ 200.000,00 |
| Fraiburgo | Ass. Social | AMA | R$ 400.000,00 |
| Garopaba | Saúde | Prefeitura | R$ 200.000,00 |
| Gaspar | Saúde | OSC Jovens Livres | R$ 100.000,00 |
| Gaspar | Saúde | Prefeitura | R$ 400.000,00 |
| Gov. Celso Ramos | Segurança | Prefeitura | R$ 350.000,00 |
| Guabiruba | Saúde | APAE | R$ 300.000,00 |
| Ibirama | Saúde | Hospital Dr. Waldomiro Colautti | R$ 500.000,00 |
| Ibirama | Educação | APP Escola Trancredo Neves | R$ 100.000,00 |
| Indaial | Saúde | Rede Feminina de Combate ao Câncer | R$ 300.000,00 |
| Indaial | Educação | Prefeitura | R$ 200.000,00 |
| Irineópolis | Saúde | APAE | R$ 150.000,00 |
| Itajaí | Ass. Social | Casa Biel | R$ 200.000,00 |
| Itajaí | Saúde | Associação Renal Vida | R$ 300.000,00 |
| Itajaí | Saúde | Hospital Pequeno Anjo | R$ 200.000,00 |
| Ituporanga | Ass. Social | Cerene | R$ 120.000,00 |
| Ituporanga | Saúde | Hospital | R$ 450.000,00 |
| Jaguaruna | Saúde | Prefeitura | R$ 300.000,00 |
| Jaraguá do Sul | Segurança | PM SC | R$ 350.000,00 |
| Jaraguá do Sul | Saúde | Hospital Jaraguá | R$ 420.000,00 |
| Joinville | Saúde | Fundação Pró-Rim | R$ 400.000,00 |
| Joinville | Saúde | Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria | R$ 500.000,00 |
| José Boiteux | Saúde | APAE | R$ 200.000,00 |
| Lages | Saúde | Prefeitura | R$ 300.000,00 |
| Lages | Educação | APAE | R$ 200.000,00 |
| Luiz Alves | Saúde | Hospital de Luiz Alves | R$ 300.000,00 |
| Luzerna | Saúde | Prefeitura | R$ 300.000,00 |
| Mafra | Saúde | Hospital São Vicente de Paulo | R$ 1.000.000,00 |
| Maravilha | Saúde | Prefeitura | R$ 150.000,00 |
| Massaranduba | Saúde | Hospital João Schreiber | R$ 300.000,00 |
| Monte Carlo | Segurança | APAE | R$ 100.000,00 |
| Monte Castelo | Saúde | APAE | R$ 100.000,00 |
| Orleans | Saúde | APAE | R$ 150.000,00 |
| Palma Sola | Saúde | APAE | R$ 110.000,00 |
| Palmitos | Saúde | Hospital Regional | R$ 300.000,00 |
| Papanduva | Ass. Social | APAE | R$ 240.000,00 |
| Passo de Torres | Saúde | Prefeitura | R$ 150.000,00 |
| Pinhalzinho | Saúde | Hospital de Pinhalzinho | R$ 500.000,00 |
| Pomerode | Saúde | Prefeitura | R$ 500.000,00 |
| Pomerode | Educação | Prefeitura | R$ 500.000,00 |
| Pomerode | Ass. Social | APAE | R$ 200.000,00 |
| Pomerode | Educação | Renovatio | R$ 300.000,00 |
| Pomerode | Saúde | Hospital e Maternidade Rio do Texto | R$ 1.000.000,00 |
| Ponte Serrada | Saúde | Hospital Santo Expedito | R$ 450.000,00 |
| Pouso Redondo | Educação | APAE | R$ 300.000,00 |
| Pouso Redondo | Educação | Assoc. de Tênis de Mesa | R$ 250.000,00 |
| Pouso Redondo | Saúde | Hospital Annegret Neitske | R$ 350.000,00 |
| Presidente Getúlio | Saúde | Hospital Maria Auxiliadora | R$ 250.000,00 |
| Rio do Sul | Saúde | Hospital Samária | R$ 400.000,00 |
| Rio do Sul | Educação | Kumon | R$ 100.000,00 |
| Rio do Sul | Saúde | Hospital Fusavi | R$ 500.000,00 |
| Rio do Sul | Saúde | Associação Renal Vida | R$ 500.000,00 |
| Rio do Sul | Saúde | APAE | R$ 300.000,00 |
| Rio dos Cedros | Saúde | AMA | R$ 200.000,00 |
| Rio dos Cedros | Saúde | Hospital Dom Bosco | R$ 200.000,00 |
| Rio dos Cedros | Saúde | Rede Feminina de Combate ao Câncer | R$ 100.000,00 |
| Rio Negrinho | Saúde | Rede Feminina de Combate ao Câncer | R$ 150.000,00 |
| Rodeio | Saúde | Prefeitura | R$ 400.000,00 |
| Salete | Saúde | Hospital Santa Terezinha | R$ 400.000,00 |
| Salete | Saúde | APAE | R$ 100.000,00 |
| Sto Amaro da Imperatriz | Ass. Social | APAE | R$ 300.000,00 |
| São Bento do Sul | Saúde | Fundação Pró-Rim | R$ 150.000,00 |
| São Bento do Sul | Saúde | Cerene | R$ 120.000,00 |
| São Bento do Sul | Saúde | Instituição Filantrópica | R$ 360.000,00 |
| São Carlos | Saúde | Hospital João Bertier | R$ 500.000,00 |
| São Domingos | Ass. Social | APAE | R$ 200.000,00 |
| São Francisco do Sul | Saúde | Rede Feminina de Combate ao Câncer | R$ 300.000,00 |
| São João do Oeste | Ass. Social | APAE | R$ 100.000,00 |
| São Joaquim | Saúde | Hospital Maternidade São Joaquim | R$ 250.000,00 |
| São José do Cedro | Saúde | Hospital de Cedro | R$ 250.000,00 |
| São Lourenço do Oeste | Saúde | APAE | R$ 100.000,00 |
| São Lourenço do Oeste | Educação | AMA | R$ 110.000,00 |
| São Miguel do Oeste | Saúde | Hospital Regional Terezinha Gaio Basso | R$ 250.000,00 |
| São Miguel do Oeste | Ass. Social | APAE | R$ 100.000,00 |
| Taió | Segurança | Prefeitura | R$ 200.000,00 |
| Taió | Saúde | Hospital Maternidade Dona Lisette | R$ 300.000,00 |
| Timbó | Segurança | PM SC | R$ 370.000,00 |
| Timbó | Saúde | Hospital Maternidade OASE | R$ 700.000,00 |
| Timbó | Ass. Social | Lions Clube de Timbó | R$ 100.000,00 |
| Timbó | Educação | Projeto Acolher | R$ 200.000,00 |
| Timbó | Saúde | Associação Renal Vida | R$ 300.000,00 |
| Trombudo Central | Saúde | Hospital Trombudo Central | R$ 100.000,00 |
| Trombudo Central | Ass. Social | AMA | R$ 250.000,00 |
| Trombudo Central | Ass. Social | APAE | R$ 100.000,00 |
| Turvo | Educação | Prefeitura | R$ 200.000,00 |
| Vidal Ramos | Saúde | Hospital | R$ 250.000,00 |
| Xanxerê | Saúde | Hospital Reg. São Paulo | R$ 200.000,00 |
| Valor Total | 37.276.000 |


