Outros dois municípios aumentarão os estoques a partir de segunda-feira (1/8). Na próxima semana, a disponibilidade de compra de milho a balcão pelos produtores rurais deverá aumentar de 6 para 14 toneladas
Com base na projeção de suprimento de milho da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Santa Catarina tem em seus estoques 40 mil toneladas de milho a disposição para comercialização, via programa “venda em balcão”.
Dois municípios catarinenses aumentarão o estoque a partir de segunda-feira (1/8): Itapiranga receberá mais cerca de 600 toneladas e Braço do Norte outras cerca de 1 mil toneladas. A informação foi repassada ao deputado federal Valdir Colatto (PMDB-foto) que acompanha com preocupação a questão do abastecimento de milho em todo o país e os reflexos da escassez e a alta do preço.
O preço do milho em grão em Santa Catarina está sendo comercializado entre R$ 39,00 a R$ 44,00 a saca (60 kg), conforme dados da Diretoria de Operações de Abastecimento da Conab, para o período de 16 a 31/7.
A partir da próxima semana, o limite de compra de milho a balcão por produtor deverá aumentar de 6 para 14 toneladas, na região Sul e Centro Oeste, medida já aprovada pela Casa Civil, aguardando publicação por parte do Ministério da Fazenda.
| UNIDADE ARMAZENADORA | ||||
| TOTAL A RECEBER REMOÇÃO | ESTOQUE (kg) | TOTAL A RECEBER | ||
| BRAÇO DO NORTE – TURAMIX | 1.044.090 | 5.028.810 | 1.044.090 | |
| CAMPOS NOVOS – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CAMPONOVENSE – COOCAM | 0 | 10.465.457 | 0 | |
| CAMPOS NOVOS – COPERCAMPOS | 0 | 3.498.010 | 0 | |
| UA HERVAL D’OESTE | 0 | 3.304.474 | 0 | |
| LACERDÓPOLIS | 0 | 0 | 0 | |
| IPUAÇU | 0 | 0 | 0 | |
| ITAPIRANGA | 599.920 | 2.447.440 | 599.920 | |
| SÃO MIGUEL DO OESTE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA | 0 | 3.525.038 | 0 | |
| CHAPECÓ – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA | 0 | 184.513 | 0 | |
| BOM JESUS – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA | 0 | 3.379.963 | 0 | |
| QUILOMBO – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA | 0 | 1.601.063 | 0 | |
| CORONEL FREITAS | 0 | 2.092.186 | 0 | |
| IRIENÓPOLIS – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA | 0 | 998.800 | 0 | |
| MARACAJÁ – TURAMIX | 0 | 3.560.380 | 0 | |
| MAFRA – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA | 0 | 536.600 | 0 | |
| MONDAÍ | 0 | 0 | 0 | |
| SUBTOTAL | 1.644.010 | 40.622.734 | 1.644.010 | |
| (Fonte Conab) | ||||








