Os Estados e Municípios brasileiros começaram a receber, a partir desta terça-feira (09), os R$ 60 bilhões do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. O valor a ser recebido por Santa Catarina e pelos Municípios catarinenses ultrapassa R$ 550 milhões. Previstos na Lei complementar 173/2020, e sancionada pelo Presidente Jair Bolsonaro em 27 de maio, os recursos serão repassados em quatro parcelas iguais, de junho a setembro.
O Tesouro Nacional confirmou as ordens bancárias e divulgou as datas da próximas parcelas: 13 de julho, 12 de agosto e 11 de setembro. O dinheiro será creditado nas contas do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. Em Santa Catarina, o Fundo Estadual de Saúde deve receber R$ 333.905.188,25 e os Fundos Municipais de Saúde R$ 220.822.407,51 (conforme tabela abaixo, com valores referentes a cada Município).
O deputado federal Daniel Freitas, coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, comemorou o anúncio. “Estes recursos são de extrema importância para a saúde financeira dos Estados e Municípios. Eles irão dar fôlego para que possamos retomar à economia, sem descuidar dos cuidados e da prevenção com a saúde afetados durante a pandemia, além de uma agressiva queda de arrecadação”, ressalta o parlamentar.
Segundo dados levantados pela Confederação Nacional do Municípios (CNM), é esperada uma diminuição de R$ 74,4 bilhões nas principais fontes de receita local: o ICMS já caiu 24% em abril e poderá ter uma queda de R$ 22,2 bi até o final do ano; o Fundeb deve ter uma redução próxima a 30%, o que representa R$ 16,3 bilhões a menos; o FPM terá recomposição para o mesmo patamar de 2019 nos meses de março a junho. Contudo, entre julho e dezembro, a estimativa de perda gira em torno de R$ 5,89 bilhões; o ISS deve cair R$ 20 bilhões; e o IPTU e o ITBI sofrerão queda de, em média, 25%, o que configura perda superior a R$ 10,1 bilhões.
Outra medida prevista na Lei que atende pleitos municipalistas, a suspensão dos pagamentos, até 31 de dezembro deste ano, da dívida previdenciária dos Municípios que estão no Regime Geral e de dívidas com instituições financeiras está sendo regulamentada pelo governo federal.
OS VALORES DE CADA UM:
| Município | SC | Valor Total |
| Abelardo Luz | SC | 551.810,38 |
| Agrolândia | SC | 334.834,00 |
| Agronômica | SC | 167.910,12 |
| Água Doce | SC | 220.212,53 |
| Águas de Chapecó | SC | 199.901,82 |
| Águas Frias | SC | 72.921,33 |
| Águas Mornas | SC | 199.377,87 |
| Alfredo Wagner | SC | 309.314,62 |
| Alto Bela Vista | SC | 59.699,33 |
| Anchieta | SC | 173.766,02 |
| Angelina | SC | 147.969,26 |
| Anita Garibaldi | SC | 219.842,68 |
| Anitápolis | SC | 99.611,88 |
| Antônio Carlos | SC | 262.374,99 |
| Apiúna | SC | 331.104,72 |
| Arabutã | SC | 131.511,11 |
| Araquari | SC | 1.175.155,16 |
| Araranguá | SC | 2.102.821,63 |
| Armazém | SC | 267.337,09 |
| Arroio Trinta | SC | 109.412,80 |
| Arvoredo | SC | 69.037,94 |
| Ascurra | SC | 244.529,91 |
| Atalanta | SC | 98.933,83 |
| Aurora | SC | 175.029,67 |
| Balneário Arroio do Silva | SC | 402.854,87 |
| Balneário Barra do Sul | SC | 332.707,39 |
| Balneário Camboriú | SC | 4.385.604,22 |
| Balneário Gaivota | SC | 338.378,36 |
| Balneário Piçarras | SC | 713.402,30 |
| Balneário Rincão | SC | 393.269,68 |
| Bandeirante | SC | 82.537,32 |
| Barra Bonita | SC | 51.685,99 |
| Barra Velha | SC | 898.972,58 |
| Bela Vista do Toldo | SC | 195.309,56 |
| Belmonte | SC | 83.400,30 |
| Benedito Novo | SC | 359.120,57 |
| Biguaçu | SC | 2.110.619,23 |
| Blumenau | SC | 11.009.054,72 |
| Bocaina do Sul | SC | 107.070,44 |
| Bom Jardim da Serra | SC | 146.181,67 |
| Bom Jesus | SC | 92.769,73 |
| Bom Jesus do Oeste | SC | 66.017,53 |
| Bom Retiro | SC | 307.157,19 |
| Bombinhas | SC | 609.290,63 |
| Botuverá | SC | 161.684,39 |
| Braço do Norte | SC | 1.030.946,00 |
| Braço do Trombudo | SC | 115.361,16 |
| Brunópolis | SC | 74.585,63 |
| Brusque | SC | 4.152.231,33 |
| Caçador | SC | 2.422.337,85 |
| Caibi | SC | 189.484,48 |
| Calmon | SC | 103.125,42 |
| Camboriú | SC | 2.557.763,16 |
| Campo Alegre | SC | 369.168,04 |
| Campo Belo do Sul | SC | 216.236,69 |
| Campo Erê | SC | 262.775,65 |
| Campos Novos | SC | 1.117.058,50 |
| Canelinha | SC | 377.243,02 |
| Canoinhas | SC | 1.676.666,47 |
| Capão Alto | SC | 77.821,79 |
| Capinzal | SC | 704.186,97 |
| Capivari de Baixo | SC | 766.536,86 |
| Catanduvas | SC | 334.741,54 |
| Caxambu do Sul | SC | 112.248,29 |
| Celso Ramos | SC | 84.078,35 |
| Cerro Negro | SC | 96.283,27 |
| Chapadão do Lageado | SC | 92.091,68 |
| Chapecó | SC | 6.791.822,94 |
| Cocal do Sul | SC | 514.209,35 |
| Concórdia | SC | 2.300.473,56 |
| Cordilheira Alta | SC | 137.243,73 |
| Coronel Freitas | SC | 307.619,49 |
| Coronel Martins | SC | 78.561,48 |
| Correia Pinto | SC | 394.348,40 |
| Corupá | SC | 490.323,46 |
| Criciúma | SC | 6.632.141,88 |
| Cunha Porã | SC | 341.676,16 |
| Cunhataí | SC | 60.469,84 |
| Curitibanos | SC | 1.224.961,10 |
| Descanso | SC | 254.269,20 |
| Dionísio Cerqueira | SC | 477.656,24 |
| Dona Emma | SC | 127.781,83 |
| Doutor Pedrinho | SC | 125.254,54 |
| Entre Rios | SC | 98.718,08 |
| Ermo | SC | 63.582,71 |
| Erval Velho | SC | 135.980,08 |
| Faxinal dos Guedes | SC | 328.762,36 |
| Flor do Sertão | SC | 48.758,05 |
| Florianópolis | SC | 15.440.242,47 |
| Formosa do Sul | SC | 77.359,47 |
| Forquilhinha | SC | 825.773,88 |
| Fraiburgo | SC | 1.123.191,78 |
| Frei Rogério | SC | 62.349,88 |
| Galvão | SC | 88.547,32 |
| Garopaba | SC | 711.275,69 |
| Garuva | SC | 559.238,12 |
| Gaspar | SC | 2.146.309,37 |
| Governador Celso Ramos | SC | 446.003,57 |
| Grão Pará | SC | 202.459,92 |
| Gravatal | SC | 354.466,66 |
| Guabiruba | SC | 734.514,35 |
| Guaraciaba | SC | 310.978,93 |
| Guaramirim | SC | 1.381.344,36 |
| Guarujá do Sul | SC | 159.033,82 |
| Guatambú | SC | 144.979,67 |
| Herval d’Oeste | SC | 696.728,41 |
| Ibiam | SC | 60.315,74 |
| Ibicaré | SC | 98.687,26 |
| Ibirama | SC | 584.048,63 |
| Içara | SC | 1.738.923,89 |
| Ilhota | SC | 437.158,09 |
| Imaruí | SC | 312.365,85 |
| Imbituba | SC | 1.382.392,26 |
| Imbuia | SC | 190.994,69 |
| Indaial | SC | 2.139.713,78 |
| Iomerê | SC | 90.766,40 |
| Ipira | SC | 137.027,98 |
| Iporã do Oeste | SC | 277.261,29 |
| Ipuaçu | SC | 231.585,30 |
| Ipumirim | SC | 234.020,12 |
| Iraceminha | SC | 122.542,34 |
| Irani | SC | 321.118,88 |
| Irati | SC | 59.483,58 |
| Irineópolis | SC | 345.867,75 |
| Itá | SC | 190.131,71 |
| Itaiópolis | SC | 667.849,59 |
| Itajaí | SC | 6.766.211,10 |
| Itapema | SC | 2.012.949,03 |
| Itapiranga | SC | 520.003,61 |
| Itapoá | SC | 634.162,78 |
| Ituporanga | SC | 773.163,26 |
| Jaborá | SC | 121.309,52 |
| Jacinto Machado | SC | 321.026,42 |
| Jaguaruna | SC | 617.149,86 |
| Jaraguá do Sul | SC | 5.476.711,85 |
| Jardinópolis | SC | 48.388,19 |
| Joaçaba | SC | 928.252,06 |
| Joinville | SC | 18.198.462,20 |
| José Boiteux | SC | 154.010,08 |
| Jupiá | SC | 64.753,88 |
| Lacerdópolis | SC | 69.222,86 |
| Lages | SC | 4.855.586,14 |
| Laguna | SC | 1.412.010,77 |
| Lajeado Grande | SC | 43.980,87 |
| Laurentino | SC | 214.818,95 |
| Lauro Muller | SC | 469.827,82 |
| Lebon Régis | SC | 373.143,90 |
| Leoberto Leal | SC | 93.725,16 |
| Lindóia do Sul | SC | 140.633,97 |
| Lontras | SC | 373.852,77 |
| Luiz Alves | SC | 396.320,91 |
| Luzerna | SC | 175.214,59 |
| Macieira | SC | 54.706,41 |
| Mafra | SC | 1.734.948,05 |
| Major Gercino | SC | 106.084,19 |
| Major Vieira | SC | 249.738,58 |
| Maracajá | SC | 224.773,96 |
| Maravilha | SC | 793.997,93 |
| Marema | SC | 55.384,45 |
| Massaranduba | SC | 521.359,72 |
| Matos Costa | SC | 77.667,68 |
| Meleiro | SC | 216.205,87 |
| Mirim Doce | SC | 71.164,56 |
| Modelo | SC | 129.723,52 |
| Mondaí | SC | 361.894,41 |
| Monte Carlo | SC | 304.075,13 |
| Monte Castelo | SC | 255.039,71 |
| Morro da Fumaça | SC | 548.481,76 |
| Morro Grande | SC | 89.163,73 |
| Navegantes | SC | 2.511.100,91 |
| Nova Erechim | SC | 154.688,13 |
| Nova Itaberaba | SC | 133.483,62 |
| Nova Trento | SC | 448.407,57 |
| Nova Veneza | SC | 467.423,83 |
| Novo Horizonte | SC | 75.263,68 |
| Orleans | SC | 706.159,49 |
| Otacílio Costa | SC | 577.699,61 |
| Ouro | SC | 224.835,60 |
| Ouro Verde | SC | 68.329,07 |
| Paial | SC | 46.384,87 |
| Painel | SC | 72.705,58 |
| Palhoça | SC | 5.294.870,85 |
| Palma Sola | SC | 228.780,64 |
| Palmeira | SC | 80.965,48 |
| Palmitos | SC | 498.336,80 |
| Papanduva | SC | 595.452,22 |
| Paraíso | SC | 105.930,09 |
| Passo de Torres | SC | 271.929,34 |
| Passos Maia | SC | 127.812,65 |
| Paulo Lopes | SC | 230.968,89 |
| Pedras Grandes | SC | 122.542,34 |
| Penha | SC | 1.002.621,95 |
| Peritiba | SC | 85.896,76 |
| Pescaria Brava | SC | 311.009,75 |
| Petrolândia | SC | 182.981,36 |
| Pinhalzinho | SC | 626.056,98 |
| Pinheiro Preto | SC | 109.566,91 |
| Piratuba | SC | 118.782,24 |
| Planalto Alegre | SC | 88.454,86 |
| Pomerode | SC | 1.030.853,54 |
| Ponte Alta | SC | 144.301,62 |
| Ponte Alta do Norte | SC | 105.221,21 |
| Ponte Serrada | SC | 357.302,15 |
| Porto Belo | SC | 659.189,03 |
| Porto União | SC | 1.090.984,35 |
| Pouso Redondo | SC | 537.910,33 |
| Praia Grande | SC | 225.575,29 |
| Presidente Castello Branco | SC | 48.326,55 |
| Presidente Getúlio | SC | 538.465,10 |
| Presidente Nereu | SC | 70.486,51 |
| Princesa | SC | 90.119,17 |
| Quilombo | SC | 304.722,37 |
| Rancho Queimado | SC | 88.701,42 |
| Rio das Antas | SC | 191.241,25 |
| Rio do Campo | SC | 183.073,82 |
| Rio do Oeste | SC | 230.814,78 |
| Rio do Sul | SC | 2.190.136,13 |
| Rio dos Cedros | SC | 359.860,26 |
| Rio Fortuna | SC | 142.113,37 |
| Rio Negrinho | SC | 1.303.769,14 |
| Rio Rufino | SC | 76.527,32 |
| Riqueza | SC | 141.712,70 |
| Rodeio | SC | 356.007,69 |
| Romelândia | SC | 147.506,95 |
| Salete | SC | 235.530,32 |
| Saltinho | SC | 116.532,34 |
| Salto Veloso | SC | 145.411,16 |
| Sangão | SC | 390.742,40 |
| Santa Cecília | SC | 518.709,15 |
| Santa Helena | SC | 68.513,99 |
| Santa Rosa de Lima | SC | 66.017,53 |
| Santa Rosa do Sul | SC | 257.597,81 |
| Santa Terezinha | SC | 270.819,81 |
| Santa Terezinha do Progresso | SC | 74.832,19 |
| Santiago do Sul | SC | 38.833,84 |
| Santo Amaro da Imperatriz | SC | 716.422,71 |
| São Bento do Sul | SC | 2.604.548,69 |
| São Bernardino | SC | 71.996,71 |
| São Bonifácio | SC | 87.468,60 |
| São Carlos | SC | 347.686,15 |
| São Cristovão do Sul | SC | 171.023,00 |
| São Domingos | SC | 291.099,70 |
| São Francisco do Sul | SC | 1.624.888,02 |
| São João Batista | SC | 1.153.426,70 |
| São João do Itaperiú | SC | 115.052,95 |
| São João do Oeste | SC | 196.665,67 |
| São João do Sul | SC | 224.897,25 |
| São Joaquim | SC | 830.674,34 |
| São José | SC | 7.599.905,84 |
| São José do Cedro | SC | 426.216,81 |
| São José do Cerrito | SC | 255.656,12 |
| São Lourenço do Oeste | SC | 742.034,55 |
| São Ludgero | SC | 413.303,02 |
| São Martinho | SC | 98.009,21 |
| São Miguel da Boa Vista | SC | 56.093,33 |
| São Miguel do Oeste | SC | 1.247.675,81 |
| São Pedro de Alcântara | SC | 179.467,82 |
| Saudades | SC | 300.345,85 |
| Schroeder | SC | 658.480,16 |
| Seara | SC | 540.622,53 |
| Serra Alta | SC | 100.567,32 |
| Siderópolis | SC | 431.702,86 |
| Sombrio | SC | 936.142,12 |
| Sul Brasil | SC | 75.849,27 |
| Taió | SC | 566.943,25 |
| Tangará | SC | 267.398,73 |
| Tigrinhos | SC | 50.329,89 |
| Tijucas | SC | 1.183.723,26 |
| Timbé do Sul | SC | 164.828,08 |
| Timbó | SC | 1.363.437,65 |
| Timbó Grande | SC | 242.773,15 |
| Três Barras | SC | 594.065,30 |
| Treviso | SC | 121.093,78 |
| Treze de Maio | SC | 218.240,02 |
| Treze Tílias | SC | 241.632,78 |
| Trombudo Central | SC | 226.838,94 |
| Tubarão | SC | 3.257.296,23 |
| Tunápolis | SC | 140.017,57 |
| Turvo | SC | 397.553,74 |
| União do Oeste | SC | 75.941,73 |
| Urubici | SC | 346.268,41 |
| Urupema | SC | 75.972,55 |
| Urussanga | SC | 655.490,57 |
| Vargeão | SC | 110.121,67 |
| Vargem | SC | 76.342,39 |
| Vargem Bonita | SC | 138.445,72 |
| Vidal Ramos | SC | 195.340,38 |
| Videira | SC | 1.635.490,27 |
| Vitor Meireles | SC | 153.455,31 |
| Witmarsum | SC | 122.203,32 |
| Xanxerê | SC | 1.571.291,15 |
| Xavantina | SC | 121.217,06 |
| Xaxim | SC | 884.733,51 |
| Zortéa | SC | 103.649,37 |





